Qui paie ?
La question décisive. Voici la trajectoire publique, prudente et sourcée — celle que nous assumons devant vous. Nous préférons sous-promettre et sur-livrer.
La règle d'or : une trajectoire inscrite dans la Constitution
La règle d'or budgétaire (mesure 77) serait inscrite dans la Constitution par référendum à l'automne 2027. Elle engage l'État sur une trajectoire de désendettement, avec une clause de souplesse de ±3 ans activable par majorité qualifiée des deux assemblées en cas de choc majeur (récession mondiale > 2 %, choc énergétique, crise sécuritaire).
La trajectoire, année par année
| Année | Déficit (% PIB) | Étape |
|---|---|---|
| 2025 (point de départ) | 5,4 % (record) | Crise — héritage |
| 2027 | 5,2 % | Année 1 — recettes amorcées |
| 2028 | 5,0 % | DAPE engagée |
| 2029 | 4,8 % | Refondation audiovisuel |
| 2030 | 4,5 % | DAPE en croisière |
| 2031 | 4,3 % | SAR autoroutes opérationnelle |
| 2032 | 4,0 % | Plans habitat partagé + 1 000 monuments |
| 2033 | 3,8 % | |
| 2034 | 3,5 % | Recettes consolidées |
| 2035 | 3,3 % | |
| 2036 | 3,1 % | |
| 2037 | 3,0 % | Maastricht atteint |
| 2038-2040 | 2,5 % → 2,0 % | Dette stabilisée |
| 2042 | 0,0 % | Équilibre structurel |
| 2045-2048 | excédent primaire | Dette < 100 % PIB |
Trajectoire prudente sourcée sur les analyses Cour des comptes et OFCE, et sur les modèles comparés (Schuldenbremse allemand). Effort structurel d'environ 10 à 12 Md€/an.
Les recettes, levier par levier
Le financement ne repose sur aucun impôt nouveau pour les Français. Il vient de la suppression des privilèges fiscaux, du rééquilibrage de la charge vers les grands groupes, et de l'audit de la dépense publique.
| Levier | Mesure | Gain annuel |
|---|---|---|
| Suppression des niches fiscales (sur 90 Md€/an) | M9 | +30-50 Md€ |
| CSMB sur les marges brutes des grands groupes | M7 | +10-15 Md€ |
| Audit DAPE — suppression agences inutiles | M79 | +10-20 Md€ |
| Suppression aides extérieures clientélistes | M129 | +2-5 Md€ |
| Refondation audiovisuel public | M136 | +0,5-1 Md€ |
| Statut Serviteur (économies + ventes) | M22-25 | +0,5 Md€/an + one-shot |
| Lutte fraude (arrêts maladie complaisance + non-recours étendu) | M44, M113 | +3-5 Md€ |
| Gains productivité IAJ + IA administrative | M67, M117 | +5-10 Md€ équivalent |
| Crédibilité marchés (taux d'intérêt réduits par règle d'or) | M77 | +5-15 Md€ à terme |
Vérifiez vous-même
Chaque mesure indique son coût ou sa recette, son statut de chiffrage et ses sources. Parcourez-les depuis les mesures chiffrées ou explorez les 144 mesures.